| اخبار روزانه حرکت EUR/CHF به بالای 1.37 سبب محتملتر شدن افزایش نرخ بهره SNB میشود 13/05/1389 | رضا اسماعیلی آزاد بانک UBS میگوید که شکستن مقاومت 1.37 در EUR/CHF با پتانسیل صعودی آن تا 1.3820، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی سوییس را [ ... ] |
اخبار روزانهاحتمال تنزل EUR/JPY تا 112.00 در کوتاه مدت 13/05/1389 | رضا اسماعیلی آزاد ماسانوبو ایشیکاوا، معاملهگر ارشد Tokyo Forex & Ueda Harlow میگوید: "EUR/JPY و GBP/JPY احتمالاً تا پنجشنبه به سوی 112.00 و 135.00 تن [ ... ] |
| اخبار روزانهگزارش ماه ژوئن در آمریکا نشان میدهد که تورمی وجود ندارد 13/05/1389 | رضا اسماعیلی آزاد گزارش امروز درآمد در آمریکا هیچ فشار تورمی را نشان نداد. شاخص قیمت برای هزینههای مصرفی شخصی در ماه ژوئن 0.1% کا [ ... ] |
اخبار روزانهتنزل USD/JPY در پی پیشبینی اقدام بانک مرکزی آمریکا 13/05/1389 | رضا اسماعیلی آزاد نرخ برابری USD/JPY کاهش پیدا کرده است، زیرا سرمایهگذاران به مقالۀ وال استریت ژورنال واکنش نشان میدهند که بر ا [ ... ] |
| اخبار روزانههدف بعدی EUR/USD در 1.3570 13/05/1389 | رضا اسماعیلی آزاد تحلیگران تکنیکال در بانک Citigroup میگویند: "اکنون که نرخ برابری EUR/USD به بالای 1.3117 حرکت کرده است، هدف بعدی برای آن د [ ... ] |
اخبار روزانهعدم تغییر درآمدها و مخارج مصرف کننده در آمریکا برای ماه ژوئن 13/05/1389 | رضا اسماعیلی آزاد ضعف در افزایش دستمزد در حال آسیب وارد آوردن است و اثر خود را در مخارج مصرف کننده نشان میدهد. درآمدهای شخصی در [ ... ] |
افتتاح حساب در IFC Markets
افتتاح حساب واقعی و معاملاتی در پرایم فارکس (Real Account, Live Accountروز مادر بر همه مبارک باشد
فارکس را با سادگی بیاموزید